第A10版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年05月09日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上周部分大宗交易成交情况

代码 名称 交易日期 成交价 折价率 成交量 成交额

(%) (万股\份\张) (万元)

000333.SZ 美的集团 2016-5-4 32.65 -3.52 2,000.00 65,300.00

601231.SH 环旭电子 2016-5-4 8.57 -9.88 3,100.00 26,567.00

002147.SZ 新光圆成 2016-5-4 17.08 -4.31 1,050.00 17,934.00

000333.SZ 美的集团 2016-5-3 32.82 2.24 500.00 16,410.00

000333.SZ 美的集团 2016-5-3 32.82 2.24 500.00 16,410.00

300315.SZ 掌趣科技 2016-5-4 11.06 -4.82 1,400.00 15,484.00

300315.SZ 掌趣科技 2016-5-3 11.27 0.00 1,300.00 14,651.00

002163.SZ 中航三鑫 2016-5-5 7.13 -5.06 2,000.00 14,260.00

300277.SZ 海联讯 2016-5-4 16.70 9.94 850.00 14,195.00

600073.SH 上海梅林 2016-5-5 11.46 -1.29 1,170.00 13,408.20

300327.SZ 中颖电子 2016-5-3 46.00 6.70 257.35 11,838.04

002436.SZ 兴森科技 2016-5-3 17.30 2.13 616.80 10,670.64

000156.SZ 华数传媒 2016-5-5 20.02 1.47 500.00 10,010.00

300100.SZ 双林股份 2016-5-4 40.00 0.86 250.00 10,000.00

300315.SZ 掌趣科技 2016-5-4 11.06 -4.82 900.00 9,954.00

600847.SH 万里股份 2016-5-4 29.78 -10.00 334.00 9,946.52

000333.SZ 美的集团 2016-5-3 32.82 2.24 300.00 9,846.00

002557.SZ 洽洽食品 2016-5-3 19.68 -2.09 460.00 9,052.80

300136.SZ 信维通信 2016-5-3 31.33 1.06 285.00 8,929.05

000333.SZ 美的集团 2016-5-3 32.82 2.24 260.00 8,533.20

002751.SZ 易尚展示 2016-5-3 69.86 -3.00 120.00 8,383.20

600420.SH 现代制药 2016-5-5 28.87 0.00 281.82 8,136.22

002676.SZ 顺威股份 2016-5-6 18.50 -6.04 439.00 8,121.50

600519.SH 贵州茅台 2016-5-4 256.21 -1.46 31.66 8,111.76

002431.SZ 棕榈股份 2016-5-6 12.83 -1.00 625.00 8,018.75

600821.SH 津劝业 2016-5-6 9.00 -3.33 864.64 7,781.76

300069.SZ 金利华电 2016-5-5 28.70 -3.76 270.00 7,749.00

002751.SZ 易尚展示 2016-5-3 69.86 -3.00 101.00 7,055.86

300357.SZ 我武生物 2016-5-3 34.75 1.02 200.00 6,950.00

002557.SZ 洽洽食品 2016-5-3 19.68 -2.09 340.00 6,691.20

000333.SZ 美的集团 2016-5-3 32.82 2.24 200.00 6,564.00

600633.SH 浙报传媒 2016-5-3 16.13 3.53 400.00 6,452.00

002431.SZ 棕榈股份 2016-5-6 12.83 -1.00 500.00 6,415.00

300136.SZ 信维通信 2016-5-3 31.33 1.06 200.00 6,266.00

600847.SH 万里股份 2016-5-4 33.20 0.33 175.42 5,823.94

002163.SZ 中航三鑫 2016-5-5 7.13 -5.06 800.00 5,704.00

300443.SZ 金雷风电 2016-5-4 69.86 -3.64 80.00 5,588.80

002751.SZ 易尚展示 2016-5-5 71.65 -3.01 75.00 5,373.75

300440.SZ 运达科技 2016-5-5 66.34 -4.01 80.00 5,307.20

300318.SZ 博晖创新 2016-5-5 19.99 -2.49 260.00 5,197.40

300302.SZ 同有科技 2016-5-4 50.87 -6.13 100.00 5,087.00

300449.SZ 汉邦高科 2016-5-3 100.22 -0.26 50.00 5,011.00

300100.SZ 双林股份 2016-5-4 40.00 0.86 125.00 5,000.00

300100.SZ 双林股份 2016-5-4 40.00 0.86 125.00 5,000.00

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved