第A12版:衍生品/对冲 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年04月15日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上证50ETF期权交易行情速览(4月14日)

认购期权 执行价格 认沽期权

持仓增减 持仓量 成交量增减 成交量 涨跌幅 涨跌 收盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 成交量增减 持仓量 持仓增减

-49 2,020 -131 207 2.4% 0.0188 0.8148 2.20 0.0001 0.0001 - 95 -28 3,042 -42

2 861 -28 21 -2.3% -0.0170 0.737 2.25 0.0002 0.0002 - 37 15 1,279 -1

-4 781 -19 45 0.6% 0.0041 0.6931 2.30 0.0002 0.0002 - 25 -1 1,700 -10

-8 784 -6 70 -0.2% -0.0011 0.6439 2.35 0.0001 0.0001 - 42 20 1,174 1

-59 955 -16 169 0.7% 0.0044 0.6024 2.40 0.0001 0.0001 - 105 -80 1,639 -38

20 672 50 231 1.2% 0.0063 0.5523 2.45 0.0004 0.0004 - 67 38 967 -11

-34 755 36 159 2.1% 0.0105 0.5025 2.50 0.0003 0.0003 - 15 -84 2,176 1

-159 990 90 389 3.1% 0.0137 0.4527 2.55 0.0006 -0.0004 -40.0% 168 -258 1,700 -109

-21 621 -136 118 -1.5% -0.0059 0.3961 2.60 0.0006 -0.0014 -70.0% 143 -70 1,989 24

-28 1,000 -243 198 2.0% 0.0068 0.3468 2.65 0.0009 -0.0021 -70.0% 178 -31 1,770 -12

-102 1,309 -42 551 -2.2% -0.0065 0.2945 2.70 0.0016 -0.0034 -68.0% 290 -222 1,898 74

-106 1,959 -420 505 4.0% 0.0098 0.2558 2.75 0.0033 -0.0047 -58.8% 281 -851 1,749 -20

-159 2,781 -288 1,072 -3.4% -0.0070 0.198 2.80 0.0075 -0.0055 -42.3% 1,660 -826 2,193 47

-272 2,890 -336 1,310 3.9% 0.0061 0.1641 2.85 0.0139 -0.0071 -33.8% 2,104 51 2,090 -4

-39 1,361 -170 766 -3.8% -0.0047 0.1193 2.90 0.0254 -0.0116 -31.4% 2,198 796 991 -75

-236 1,788 -618 1,383 -5.5% -0.0053 0.0917 2.95 0.0449 -0.0111 -19.8% 1,386 -163 1,658 41

54 2,467 42 2,225 -8.7% -0.0062 0.0648 3.00 0.0666 -0.0094 -12.4% 1,322 -146 786 24

814 2,557 -353 2,006 -20.8% -0.0079 0.0301 3.10 0.1342 -0.0098 -6.8% 649 192 481 208

1,238 1,238 2,703 2,703 - 0.0133 0.0133 3.20 0.2169 0.2169 - 437 437 192 192

 资料来源:海通期货期权部

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved