第A14版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年10月20日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
最新破净股一览

证券代码 证券简称 所属行业 最新 7月22日市净率 自由流 7月22日以来 市盈率(PE,TTM)

市净率 通市值 涨跌幅%

(亿元)

000709.SZ 河北钢铁 钢铁 0.58 0.47 86.16 23.81 66.70

000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 0.59 0.49 47.90 20.69 43.18

600019.SH 宝钢股份 钢铁 0.64 0.63 143.35 4.32 13.60

600005.SH 武钢股份 钢铁 0.66 0.58 78.50 16.67 60.89

600269.SH 赣粤高速 交通运输 0.67 0.56 37.21 21.45 12.26

000488.SZ 晨鸣纸业 轻工制造 0.68 0.60 39.14 17.27 15.06

600782.SH 新钢股份 钢铁 0.69 0.53 11.12 31.71 16.61

601898.SH 中煤能源 采掘 0.70 0.62 71.62 15.75 40.38

600808.SH 马钢股份 钢铁 0.70 0.55 42.67 28.93 -65.72

600308.SH 华泰股份 轻工制造 0.71 0.53 29.26 35.46 74.10

601328.SH 交通银行 银行 0.71 0.65 845.82 14.09 4.87

000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 0.71 0.61 21.71 17.65 14.24

600219.SH 南山铝业 有色金属 0.74 0.67 72.53 24.02 16.03

000926.SZ 福星股份 房地产 0.76 0.70 38.43 10.38 8.42

601818.SH 光大银行 银行 0.76 0.72 431.31 12.03 4.56

601800.SH 中国交建 建筑装饰 0.77 0.65 61.43 24.86 5.93

600569.SH 安阳钢铁 钢铁 0.77 0.63 22.15 24.06 7.95

601988.SH 中国银行 银行 0.77 0.94 179.80 3.89 4.50

601390.SH 中国中铁 建筑装饰 0.77 0.65 166.62 22.91 6.94

601186.SH 中国铁建 建筑装饰 0.79 0.72 144.99 13.17 6.23

600823.SH 世茂股份 房地产 0.80 0.78 30.59 8.32 7.19

601333.SH 广深铁路 交通运输 0.80 0.69 90.38 19.04 22.21

600227.SH 赤天化 化工 0.81 0.80 19.27 0.00 -16.66

601668.SH 中国建筑 建筑装饰 0.81 0.76 440.96 13.00 4.34

600015.SH 华夏银行 银行 0.83 0.81 313.71 8.85 4.48

600231.SH 凌钢股份 钢铁 0.84 0.62 13.58 32.37 -12.85

600000.SH 浦发银行 银行 0.84 0.83 1025.61 9.69 4.16

000528.SZ 柳工 机械设备 0.85 0.76 50.69 12.68 33.29

600350.SH 山东高速 交通运输 0.85 0.74 21.49 19.79 7.26

000608.SZ 阳光股份 房地产 0.85 0.75 19.85 15.23 18.97

600026.SH 中海发展 交通运输 0.86 0.72 28.31 21.64 -13.91

000402.SZ 金融街 房地产 0.86 0.86 133.45 0.81 7.50

000959.SZ 首钢股份 钢铁 0.87 0.68 37.19 28.20 366.52

600020.SH 中原高速 交通运输 0.87 0.72 21.73 25.91 12.06

600657.SH 信达地产 房地产 0.88 0.73 22.18 25.60 9.08

000425.SZ 徐工机械 机械设备 0.88 0.83 85.36 6.75 12.12

601166.SH 兴业银行 银行 0.88 0.89 1017.90 6.96 4.28

601288.SH 农业银行 银行 0.88 0.91 638.86 4.24 4.49

600963.SH 岳阳林纸 轻工制造 0.89 0.64 29.07 38.39 87.74

000900.SZ 现代投资 交通运输 0.89 0.78 35.77 16.38 12.21

600376.SH 首开股份 房地产 0.89 0.84 50.55 12.75 7.31

600508.SH 上海能源 采掘 0.89 0.74 26.94 24.00 -2068.30

000422.SZ 湖北宜化 化工 0.89 0.75 45.59 20.04 -52.12

600029.SH 南方航空 交通运输 0.89 0.69 83.86 29.41 50.88

000877.SZ 天山股份 建筑材料 0.90 0.82 38.03 12.98 33.14

601998.SH 中信银行 银行 0.91 0.84 137.93 15.96 5.33

000157.SZ 中联重科 机械设备 0.91 0.82 191.95 13.14 20.56

601398.SH 工商银行 银行 0.91 0.95 607.04 2.92 4.54

600036.SH 招商银行 银行 0.91 0.94 1502.72 5.71 4.68

601107.SH 四川成渝 交通运输 0.93 0.76 18.00 25.09 9.67

601009.SH 南京银行 银行 0.94 0.84 169.13 21.14 5.51

600997.SH 开滦股份 采掘 0.95 0.80 29.01 23.41 37.21

000001.SZ 平安银行 银行 0.96 0.96 474.67 5.97 6.51

601666.SH 平煤股份 采掘 0.96 0.83 48.59 18.73 36.73

601169.SH 北京银行 银行 0.96 0.87 471.89 16.10 5.67

601939.SH 建设银行 银行 0.96 0.92 368.13 4.62 4.52

600016.SH 民生银行 银行 0.96 0.99 1702.26 5.55 4.76

000825.SZ 太钢不锈 钢铁 0.97 0.65 86.16 49.47 35.38

600971.SH 恒源煤电 采掘 0.97 0.82 27.43 24.32 26.30

000089.SZ 深圳机场 交通运输 0.97 0.83 29.52 17.45 24.96

600033.SH 福建高速 交通运输 0.98 0.85 34.15 21.08 12.94

600322.SH 天房发展 房地产 0.98 0.85 32.96 15.36 34.80

600221.SH 海南航空 交通运输 0.99 0.83 133.83 22.94 13.11

600050.SH 中国联通 通信 0.99 0.95 277.71 5.97 19.31

600325.SH 华发股份 房地产 0.99 0.83 46.78 20.38 11.80

600642.SH 申能股份 公用事业 0.99 0.93 103.22 10.77 9.02

000778.SZ 新兴铸管 钢铁 1.00 0.94 87.71 5.76 14.23

601233.SH 桐昆股份 化工 1.00 0.93 18.15 12.50 -1171.87

600035.SH 楚天高速 交通运输 1.00 0.81 13.04 26.72 14.50

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved