第A12版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年09月05日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
9月4日部分个股大宗交易情况

代码 名称 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

000413.SZ 东旭光电 8.35 -1.65 8.52 10,000.00 83,500.00

000413.SZ 东旭光电 8.35 -1.65 8.52 1,870.00 15,614.50

002277.SZ 友阿股份 15.40 -6.72 16.21 1,000.00 15,400.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 1,099.00 14,891.45

000413.SZ 东旭光电 8.35 -1.65 8.52 1,090.00 9,101.50

000042.SZ 中洲控股 10.95 -10.02 12.18 760.00 8,322.00

002450.SZ 康得新 24.95 -9.99 27.78 319.00 7,959.05

300126.SZ 锐奇股份 9.53 -10.01 10.79 800.00 7,624.00

601789.SH 宁波建工 7.38 -10.00 8.53 900.00 6,642.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 490.00 6,639.50

002476.SZ 宝莫股份 9.22 -4.65 9.60 700.00 6,454.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 460.00 6,233.00

002274.SZ 华昌化工 7.51 -1.31 7.80 800.00 6,008.00

600556.SH 北生药业 8.42 -1.98 8.73 700.00 5,894.00

002476.SZ 宝莫股份 9.22 -4.65 9.60 600.00 5,532.00

002668.SZ 奥马电器 18.30 -9.99 20.45 300.00 5,490.00

002359.SZ 齐星铁塔 6.58 -5.05 7.24 744.00 4,895.52

002180.SZ 万力达 24.00 -4.00 24.62 200.00 4,800.00

000809.SZ 铁岭新城 13.55 -9.85 14.98 350.00 4,742.50

300078.SZ 中瑞思创 21.38 -9.98 23.96 207.50 4,436.35

002535.SZ 林州重机 10.86 -2.86 11.20 393.06 4,268.63

300086.SZ 康芝药业 15.17 2.71 15.64 241.44 3,662.62

002668.SZ 奥马电器 18.30 -9.99 20.45 200.00 3,660.00

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved