第B001版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年07月30日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上市公司2014年半年度主要财务指标一览表

 上市公司2014年半年度主要财务指标一览表

代码 简称 2014中期基本每股收益(元) 2013中期基本每股收益(元) 2014中期净资产收益率(%) 2013中期净资产收益率(%) 2014中期营业收入(万元) 2013中期营业收入(万元) 2014中期归属上市公司股东净利润(万元) 2013中期归属上市公司股东净利润(万元) 分配预案

000576 广东甘化 0.0140 0.0172 0.6100 1.4100 22,425.11 21,386.43 620.97 624.93

000812 陕西金叶 0.0738 0.0714 3.9600 4.2500 31,696.96 34,641.27 3,299.65 3,193.14

000989 九芝堂 0.2400 0.2200 4.6900 4.3500 66,537.13 61,072.53 7,259.23 6,508.40

000990 诚志股份 0.0370 0.0550 0.7000 1.0000 192,289.24 218,494.55 1,107.12 1,632.42

002099 海翔药业 0.0200 0.0100 1.1000 0.3500 55,966.15 59,453.46 723.16 247.41

002139 拓邦股份 0.1100 0.0800 4.5100 3.3700 50,518.58 44,220.27 2,333.89 1,703.20

002251 步步高 0.4634 0.4475 8.2100 9.2900 643,755.49 578,098.92 27,670.02 24,415.92

002507 涪陵榨菜 0.4300 0.3700 8.0400 7.7400 46,596.94 41,423.64 8,697.22 7,522.23

002631 德尔家居 0.1900 0.1300 4.6500 3.4500 32,503.71 23,995.70 6,163.83 4,250.42

002663 普邦园林 0.3600 0.2800 8.9200 7.8600 156,790.19 109,995.41 20,219.38 15,522.14

300024 机器人 0.2000 0.1500 7.7100 6.7500 65,733.88 57,117.54 12,953.68 9,744.44

300034 钢研高纳 0.1259 0.1105 3.8700 3.6200 26,391.67 22,488.43 4,003.08 3,515.10

300041 回天新材 0.3282 0.2464 5.5600 4.4900 40,699.62 29,756.37 5,545.89 4,162.81

300055 万邦达 0.2583 0.2831 3.1600 3.6700 33,290.92 35,720.61 5,910.31 6,477.88

300064 豫金刚石 0.0563 0.1027 2.4100 4.5500 27,676.62 26,705.75 3,422.93 6,241.36

300133 华策影视 0.3100 0.2300 7.9500 8.3100 76,890.97 44,641.96 20,305.09 13,049.54

300216 千山药机 0.0800 0.1700 1.6700 3.8900 18,422.57 19,404.15 1,462.69 3,115.21

600011 华能国际 0.4800 0.4200 10.2600 10.2000 6,460,552.11 6,406,232.88 670,237.56 589,462.10

600071 凤凰光学 -0.0747 -0.0526 -3.0400 -2.0300 41,815.82 31,753.15 -1,774.44 -1,249.59

600173 卧龙地产 0.0840 0.0790 4.1000 3.9200 55,374.02 45,830.70 6,120.23 5,743.30

600192 长城电工 0.1316 0.1285 3.2143 3.6200 114,276.53 105,716.71 5,814.60 4,392.42

600234 山水文化 -0.0300 -0.0600 -16.3900 不适用 529.03 526.86 -667.41 -1,237.62

600502 安徽水利 0.2600 0.2300 8.0100 8.0200 398,831.71 365,083.35 12,938.46 11,597.55

600533 栖霞建设 0.0264 0.0907 0.7700 2.6500 123,992.80 116,272.81 2,770.14 9,522.67

600663 陆家嘴 0.3062 0.2629 5.1400 4.2200 191,144.66 167,408.74 57,189.52 49,097.54

600711 盛屯矿业 0.0300 -0.0100 0.5500 -0.5400 131,486.90 34,054.54 1,342.25 -509.46

600814 杭州解百 0.0900 0.1500 3.1900 5.9200 80,946.60 99,439.08 2,651.10 4,704.22

600882 华联矿业 0.3300 0.3200 8.7200 9.4300 53,227.86 45,719.72 13,114.54 12,878.98 10派5元(含税)

601168 西部矿业 0.0500 0.0400 1.0400 0.9400 935,893.06 1,063,244.63 11,771.89 10,516.86

601788 光大证券 0.1115 0.2373 1.6600 3.5900 192,214.07 239,242.33 38,108.16 81,094.59

601798 蓝科高新 0.0890 0.1510 1.6400 2.8700 38,517.00 36,578.38 3,087.44 4,818.34

 注:截至7月29日已有157家公司公布中报,其中沪市55家,深市102家。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved