第A17版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年07月07日 星期一 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
本周限售股解禁情况一览

股票代码 股票简称 可流通 本期流通数量 已流通 待流通数量 流通股份类型

时间 (万股) 数量 (万股)

(万股)

000792.SZ 盐湖股份 2014-7-8 11568.92 69287.86 89763.06 其他类型

600613.SH 神奇制药 2014-7-8 4541.32 14769.18 25174.15 定向增发机构配售股份

600703.SH 三安光电 2014-7-8 14175.81 216602.07 22706.42 股权分置限售股份

300296.SZ 利亚德 2014-7-10 20.40 11482.32 20229.76 首发原股东限售股份

002167.SZ 东方锆业 2014-7-8 546.00 31950.18 9446.22 定向增发机构配售股份

300164.SZ 通源石油 2014-7-7 4152.55 29976.56 8039.44 首发原股东限售股份

300239.SZ 东宝生物 2014-7-7 382.61 12244.02 7510.78 首发原股东限售股份

000721.SZ 西安饮食 2014-7-8 10000.00 43562.41 6343.19 定向增发机构配售股份

300246.SZ 宝莱特 2014-7-7 2517.70 8734.18 5874.62 首发原股东限售股份

300120.SZ 经纬电材 2014-7-7 3951.27 14914.67 5675.33 首发原股东限售股份

600729.SH 重庆百货 2014-7-8 17.00 37231.14 3421.70 股权分置限售股份

002443.SZ 金洲管道 2014-7-8 18240.24 48927.77 3125.79 追加承诺限售股份上市流通

002598.SZ 山东章鼓 2014-7-8 14424.00 28520.25 2679.75 首发原股东限售股份

300088.SZ 长信科技 2014-7-7 10900.50 48943.13 2427.11 首发原股东限售股份

000019.SZ 深深宝A 2014-7-7 897.94 25225.24 1746.46 定向增发机构配售股份

300241.SZ 瑞丰光电 2014-7-11 12415.54 20936.56 829.79 首发原股东限售股份

300240.SZ 飞力达 2014-7-7 8550.00 16245.01 506.99 首发原股东限售股份

300115.SZ 长盈精密 2014-7-7 12.59 51264.58 335.42 首发原股东限售股份

300238.SZ 冠昊生物 2014-7-7 4705.10 12038.98 305.52 首发原股东限售股份

002321.SZ 华英农业 2014-7-7 13180.00 42318.25 261.75 定向增发机构配售股份

002596.SZ 海南瑞泽 2014-7-7 11132.00 21371.38 148.63 首发原股东限售股份

002597.SZ 金禾实业 2014-7-7 16464.72 27691.88 76.12 首发原股东限售股份

600165.SH 新日恒力 2014-7-7 8000.00 27395.35 0.00 定向增发机构配售股份

600350.SH 山东高速 2014-7-10 144736.59 481116.59 0.00 定向增发机构配售股份

000620.SZ 新华联 2014-7-8 131340.72 159797.06 0.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved