第A10版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年12月17日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

 沪深两市资金净流入前十

股票代码 股票名称 最新价 涨幅 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金

(%) (万元) (万元) (万元) 占总成交额

比例(%)

600759 正和股份 8.53 4.92 77816.62 49703.61 28113.01 22.05

600688 上海石化 3.49 10.0946 61495.59 34703.25 26792.34 27.85

300189 神农大丰 13.42 10 18857.32 2547.66 16309.67 61.84

000938 紫光股份 28.55 8.4726 20269.84 9227.72 11042.11 22.56

300027 华谊兄弟 34.8 5.3588 80354.33 69376.64 10977.69 3.72

600696 多伦股份 6.49 -0.3072 18711.90 8737.46 9974.44 36.34

300276 三丰智能 12.61 10.0349 12602.17 3968.59 8633.58 32.65

600690 青岛海尔 20.36 2.5176 33481.71 26528.49 6953.23 11.59

300022 吉峰农机 7.07 -1.257 15328.15 8494.02 6834.13 19.51

002094 青岛金王 8.7 6.4871 11312.15 4614.00 6698.15 28.04

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved