第A13版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年11月01日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

 沪深两市资金净流入前十

股票代码 股票名称 最新价 涨幅(%) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%)

002476 宝莫股份 8.34 10.03 67681.03 31292.88 36388.15 36.77

000002 万 科A 9.21 1.43 101580.57 82926.24 18654.33 10.11

000507 珠海港 4.90 10.11 27774.32 10127.92 17646.41 46.56

002174 梅 花 伞 35.43 10.00 34603.29 17576.63 17026.65 32.63

600339 天利高新 4.79 5.97 26401.22 12371.35 14029.88 36.19

300237 美晨科技 30.22 3.28 19542.01 6889.75 12652.26 47.87

600592 龙溪股份 8.73 9.95 18356.48 7765.47 10591.01 40.54

600130 波导股份 3.97 9.97 17554.01 7588.74 9965.27 39.63

300304 云意电气 20.82 9.98 12103.98 3064.98 9039.00 59.59

002473 圣莱达 18.28 9.99 20341.31 11467.40 8873.91 27.90

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved