第A11版:市场新闻 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年05月21日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
沪深两市资金净流入前十

 沪深两市资金净流入前十

股票代码1 最新价 涨幅(%) 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金

(万元) (万元) (万元) 占总成交额

比例(%)

百视通 24.2 10 74934.4567 8641.293934 66293.16277 79.321

兴业银行 18.57 3.0522 130383.9225 93233.2026 37150.71994 16.6135

大族激光 13.42 10 76628.67638 42120.63645 34508.03993 29.0595

平安银行 20.98 2.8936 107165.1226 77096.62391 30068.49873 16.3183

民生银行 10.72 2.2901 134413.9728 105860.5455 28553.4273 11.8836

格力电器 27.54 6.3731 66577.23368 38130.26267 28446.97101 27.168

中航重机 18.1 10.0304 70470.20551 43906.02595 26564.17955 23.2252

中天城投 7.08 9.9379 28817.42224 3224.474959 25592.94728 79.8733

掌趣科技 70.1 9.9953 33557.94758 10510.27121 23047.67636 52.2999

乐视网 46.2 8.2474 45401.01746 23156.12827 22244.8892 32.4472

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved