第A16版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年03月01日 星期五 上一期  下一期
下一篇 4 放大 缩小 默认
主力增减仓

代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入- 买入净量

大单卖出(手) 占流通盘比例(%)

002610 爱康科技 6.27 10.00 164589.36 100608.14 63981.22 3.78

002703 浙江世宝 17.18 9.99 24115.11 20473.79 3641.31 2.43

002297 博云新材 13.90 9.97 86574.64 52628.27 33946.37 2.42

002473 圣莱达 7.67 10.04 28498.32 16579.45 11918.87 2.26

600586 金晶科技 4.43 9.65 619957.81 489151.13 130806.73 1.35

002584 西陇化工 9.70 3.41 27421.37 17846.87 9574.50 1.32

002280 新世纪 10.47 9.98 16713.00 9470.70 7242.30 1.27

600202 哈空调 6.88 2.99 148963.34 100477.24 48486.11 1.27

600833 第一医药 8.60 5.65 100837.56 74522.50 26315.06 1.18

002678 珠江钢琴 13.64 10.00 28759.25 23489.23 5270.02 1.10

代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出- 卖出净量

大单买入(手) 占流通盘比例(%)

002654 万润科技 16.66 8.68 29041.67 34555.90 5514.24 2.51

002381 双箭股份 18.95 -4.20 25921.85 34618.76 8696.91 2.07

002485 希努尔 7.75 1.17 33892.17 52837.02 18944.85 1.89

002694 顾地科技 19.02 -1.96 12406.38 18998.70 6592.32 1.83

002364 中恒电气 19.46 -2.41 10414.89 16857.09 6442.20 1.69

603002 宏昌电子 9.29 -0.21 43556.71 57949.36 14392.65 1.44

002361 神剑股份 13.28 -2.21 31760.21 41810.91 10050.70 1.30

300061 康耐特 9.65 -1.83 18198.04 22292.60 4094.56 1.24

600355 精伦电子 5.89 10.09 240336.80 270863.47 30526.66 1.24

601908 京运通 7.41 5.41 225091.95 250102.16 25010.21 1.21

下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved