第A14版:数据/信息 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2012年04月20日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
主力增减仓

代码 名称 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

300301 长方照明 4.98 29471.55 22909.06 6562.49 3.03

002664 信质电机 10.00 19707.73 12209.50 7498.23 2.80

600573 惠泉啤酒 9.85 147088.09 110573.21 36514.88 2.38

000153 丰原药业 9.94 105530.63 57601.24 47929.39 2.07

600293 三峡新材 9.96 253611.55 194809.58 58801.98 1.71

600606 金丰投资 10.03 504622.38 431514.56 73107.83 1.48

002661 克明面业 8.36 16678.98 14372.32 2306.67 1.39

600146 大元股份 10.03 99294.09 71998.11 27295.98 1.37

300284 苏交科 2.47 34236.59 27065.89 7170.70 1.20

601886 江河幕墙 3.20 55764.89 42749.34 13015.55 1.18

代码 名称 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

601028 玉龙股份 -2.14 121670.58 161399.73 39729.16 5.00

002594 比亚迪 -8.17 89607.19 119938.84 30331.64 3.84

002624 金磊股份 3.07 15815.46 22383.97 6568.52 2.63

002618 丹邦科技 -5.98 23980.11 32569.99 8589.89 2.15

002579 中京电子 -7.19 5584.86 10265.13 4680.27 1.92

002615 哈尔斯 0.56 18928.92 22414.41 3485.50 1.53

600354 敦煌种业 -3.37 65283.88 92897.43 27613.55 1.39

000750 国海证券 -0.56 150997.05 170438.73 19441.69 1.33

002296 辉煌科技 1.12 54732.29 61756.75 7024.46 1.32

002298 鑫龙电器 -1.30 29748.99 48873.34 19124.35 1.22

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved